SAZNAJTE CENE USLUGA
| 2D Ortopantomogram | 2200rsd |
| 2D Skanogram (sekcioni ortopan) | 1700rsd |
| 2D Bitewing (zagrizni snimak) | 1700rsd |
| 2D Dentalni radiogram ("mali snimak") | 800rsd |
| 2D Teleradiogram (cephalogram) PA, profil | 2200rsd |
| 2D Paranazalne šupljine/Maksilarni sinusi | 2200rsd |
| 2D Temporomandibularni zglob | 2200rsd |
| 3D CBCT 5x5 | 4500rsd |
| 3D CBCT 6x8 | 5500rsd |
| 3D CBCT 8x8 | 6000rsd |
| 3D CBCT 8x15 | 6500rsd |
| 3D CBCT 13x15 | 7500rsd |
| Snimak iz arhive | 1000rsd |
* Izrada 2D snimaka na filmu (foliji) ili CD-u se dodatno naplaćuje, po ceni od 200 ili 300 rsd.
* Snimke je moguće poslati elektronski na e-mail adresu ili putem Viber-a bez dodatnih troškova.
* Stomatolozima koji koriste našu aplikaciju (https://app.orto-scan-utility.com) snimke šaljemo na cloud takođe bez dodatnih troškova po pacijenta.
| Kontrolni pregled | besplatan |
| Prvi pregled (uz bilo koju intervenciju se ne naplaćuje dodatno) | 2000rsd |
| Specijalistički pregled sa pisanim izveštajem | 4000rsd |
| Prva pomoć | 2500rsd |
| Uklanjanje kamenca i poliranje zuba | 4000rsd |
| Peskiranje zuba | 3500rsd |
| Uklanjanje kamenca sa peskiranjem | 4500rsd |
| Izbeljivanje zuba-kućno (folijama) ili ordinacijsko (lampom) | 18000rsd |
| Izbeljivanje devitalizovanog zuba (po seansi) | 2500rsd |
| Indirektno prekrivanje pulpe | 2500rsd |
| Mortalna ekstirpacija pulpe | 2500rsd |
| Endodontsko lečenje zuba (u zavisnosti od broja korenskih kanala) | 2500 - 5000rsd |
| Definitivno punjenje korenskog kanala (u zavisnosti od broja korenskih kanala) | 2500 - 5000rsd |
| Interseansna medikacija | 2000rsd |
| Širenje višekorenskih kanala sa interseansnom medikacijom | 3000rsd |
| Revizija starog punjenja (u zavisnosti od broja korenskih kanala) | 3500 - 6000rsd |
| Kompozitni ispun-bela plomba (u zavisnosti od površine) | 4000 - 5000rsd |
| Amalgamski ispun (u zavisnosti od površine) | 3000 - 4500rsd |
| Splint za bruksizam | 7200rsd |
| Metalokeramička kruna | 15600rsd |
| Frezovana metalokeramička kruna | 18000rsd |
| Bezmetalna kruna cirkonija/Li-disilikat | 30000 / 36000rsd |
| Livena nadogradnja - čelik | 9600rsd |
| Livena nodogradnja - palador | 12000rsd |
| Kompozitna nadogradnja | 12000rsd |
| Privremena kruna kompozitna/Laboratorijska | 2400 / 4800rsd |
| Keramička faseta (vinir) | 36000rsd |
| Keramički inlej/onlej/endokruna | 36000rsd |
| Merilend most metalokeramički/Keramički | 18000 / 36000rsd |
| Adhezivni most | 18000rsd |
| Wax up analiza (po zubu) | 1000rsd |
| Plastika laboratorijska (po kruni) | 1200rsd |
| Ugradnja atečmena (par) | 24000rsd |
| Parcijalna/Totalna akrilatna proteza | 42000 / 48000rsd |
| Parcijalna ili totalna skeletirana proteza -Visil | 60000rsd |
| Mala proteza - žabica | 12000rsd |
| Parcijalna skeletirana proteza na teleskopima | 84000rsd |
| Teleskop kruna-zlato | 36000rsd |
| Direktno/Indirektno podlaganje proteze | 3600 / 9600rsd |
| Reparatura proteze | 3600rsd |
| Retrogradna livena nadogradnja |
18000rsd |
| Reparatura keramike | 8400rsd |
| Skidanje ili cementiranje starog mosta | 2000rsd |
| All on 4 Neodent/Straumann - Definitivni rad MK | 288000 / 324000rsd |
| All on 6 Neodent/Straumann - Definitivni rad MK | 300000 / 384000rsd |
| Straumann kruna sa abatmentom/na šraf/cirkonija | 42000 / 36000 / 54000rsd |
| Neodent kruna sa abatmentom/na šraf/cirkonija | 36000 / 30000 / 42000rsd |
| Proteza na dva lokatora Neodent/Straumann | 108000 / 156000rsd |
| Proteza na četiri lokatora Neodent/Straumann | 144000 / 192000rsd |
| Proteza na prečki - Neodent | 150000rsd |
| Adaptacija totalne proteze na dva lokatora Neodent/Straumann | 54000 / 72000rsd |
| Adaptacija totalne proteze na četiri lokatora Neodent/Straumann | 62400 / 84000rsd |
| Privremena kruna na implantu Neodent/Straumann | 12000rsd / 18000rsd |
| Privremena totalna proteza | 30000rsd |
| Hibridni rad BioHPP - cirkonija | 660000rsd |
| All on 4 (ugradnja + adaptacija nove proteze) Neodent/Straumann | 360000 / 480000rsd |
| All on 4 (ugradnja + adaptacija stare proteze) Neodent/Straumann | 312000 / 444000rsd |
| All on 4 (ugradnja + privremeni most) Neodent/Straumann | 360000 / 480000rsd |
| All on 6 (ugradnja + privremeni most) Neodent/Straumann | 480000 / 660000rsd |
| Sinus lift | 96000rsd |
| Hirurška ugradnja Straumann implanta | 78000rsd |
| Hirurška ugradnja Neodent implanta | 54000rsd |
| Vađenje implanta | 18000rsd |
| Terapija periimplantitisa | 24000rsd |
| Rutinsko vađenje zuba | 3500rsd |
| Rutinsko vađenje umnjaka | 4500rsd |
| Komplikovano vađenje zuba | 5000rsd |
| Hirurško vađenje zuba | 7000rsd |
| Ekstrakcija impaktiranog umnjaka | 14400rsd |
| Hirurško oslobađanje zuba | 14400rsd |
| Apikotomija | 14400rsd |
| Produženje kliničke krune (po zubu) | 6000rsd |
| Cistektomija (po zubu) | 14400rsd |
| Gingivektomija | 6000rsd |
| Frenektomija | 8400rsd |
| Incizija apscesa | 5000rsd |
| Hirurško zatvaranje sinusa | 14400rsd |
| Režanj operacija (po zubu) | 6000rsd |
| Obrada parodontalnog džepa | 2000rsd |
| Drenaža akutnog parodontalnog apscesa | 2000rsd |
| Kauzalna terapija parodontopatije | 10000rsd |
| Alveolit kiretaža | 500rsd |
| Vestibuloplastika | 12000 - 24000rsd |
| Prezervacija alveole | 18000rsd |
| Bio-Oss | 6000rsd |
| Bio-Gide | 12000rsd |
| Nivelacija grebena | 6000 - 12000rsd |
| Transplantat vezivnog tkiva | 24000rsd |
| Zalivanje fisura (po zubu) | 2000rsd |
| Ekstrakcija mlečnog zuba | 2500rsd |
| Lečenje mlečnog zuba | 2000rsd |
| Plombiranje mlečnog zuba | 3500rsd |
| Fluorizacija zuba | 2500rsd |
| Sportski štitnik za zube | 7200rsd |
| Mobilni ortodontski aparat (po vilici) | 42000rsd |
| Fiksni ortodontski aparat - neekstrakciona/ekstrakciona th (po vilici) | 96000/108000rsd |
| Estetski fiksni ortodontski aparat - keramičke bravice (po vilici) | 144000rsd |
| Fiksni ili mobilni reteiner | 7200rsd |
| Ortodontska analiza i plan terapije | 6000rsd |
| Funkcionalni aparat | 72000rsd |
| Lingvalni ili palatinalni aparat | 24000rsd |
| Vestibularna ploča | 12000rsd |
| RPE na livenim nosačima | 36000rsd |
| Myobrace | 31200rsd |
| Alginer (set up folija) | 12000rsd |
| Reparatura mobilnog ortodontskog aparata | 6000rsd |
| Fiksni čuvar prostora | 12000rsd |
| Kontrolni orto mesečni pregled - mobilni/fiksni aparati | 2000/1500rsd |
Najbolja ponuda plaćanja
Nudimo mogućnost plaćanja svim platnim karticama, kao i mogućnost plaćanja na 6 mesečnih rata bez kamate karticama banke Poštanska štedionica.
Posebne povoljnosti za korisnike dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.



